
PERIODIZAÇÃO RECOMENDADA
1º PerÃodo
| Cod | Disciplinas | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | EAD | Pré-Req |
| DCA074 | Bioética e Biossegurança | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DBC111 | Biologia Celular | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DBC112 | Biologia Celular Experimental | 30 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEE242 | Geometria AnalÃtica | 60 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEE316 | Informática e Introdução à Programação | 30 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEE603 | Introdução à Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | 45 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| DEE287 | QuÃmica Geral | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEE288 | QuÃmica Geral Experimental | 30 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DSH103 | Sociologia, PolÃtica e Desenvolvimento Rural | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total Geral | 315 | 21 | 225 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2º PerÃodo
| Cod | Disciplinas | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | EAD | Pré-Req | Co-Req |
| DEE319 | Algoritmos e Estruturas de Dados I | 30 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DEE238 | Cálculo I | 60 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DEE604 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 45 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| DEE605 | FÃsico QuÃmica | 45 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | DEE287 | |
| DBC113 | Genética | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBC111 | |
| DBD100 | Gestão ambiental | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DBC114 | Microbiologia | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBC111, DBC112 | DBC115 |
| DBC115 | Microbiologia Experimental | 30 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBC111, DBC112 | DBC114 |
| DEE325 | QuÃmica Orgânica I | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Geral | 330 | 22 | 255 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
3º PerÃodo
| Cod | Disciplinas | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | EAD | Pré-Req | Co-Req |
| DEE239 | Cálculo II | 60 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE238 | |
| DEE289 | Expressão Gráfica I | 60 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DEE265 | FÃsica I | 60 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DEE606 | QuÃmica Ambiental | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| DEE314 | QuÃmica AnalÃtica Quantitativa | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE287, | DEE315 |
| DEE315 | QuÃmica AnalÃtica Quantitativa Experimental | 30 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE287, DEE288 | |
| DEE328 | QuÃmica Orgânica Experimental | 30 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE325 | |
| DEE326 | QuÃmica Orgânica II | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE325 | |
| Total Geral | 330 | 22 | 150 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
4º PerÃodo
| Cod | Disciplinas | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | EAD | Pré-Req | Co-Req |
| DBC116 | Biologia Molecular | 60 | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBC113, DCA074 | |
| DBC117 | BioquÃmica Experimental | 30 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBC111, DEE325 | DBC118 |
| DBC118 | BioquÃmica I | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBC111, DEE325 | DBC117 |
| DEE240 | Cálculo III | 60 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE238, DEE242 | |
| DEE263 | FÃsica Experimental | 30 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE265 | |
| DEE607 | Gestão de ResÃduos Agroindustriais | 60 | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DSH161 | Metodologia CientÃfica | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| DEE608 | Tecnologia de Processos Fermentativos | 45 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | DBC114 | |
| Total Geral | 345 | 23 | 225 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
5º PerÃodo
| Cod | Disciplinas | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | EAD | Pré-Req |
| DEE327 | Análise Instrumental | 60 | 4 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE314 |
| DBC119 | BioquÃmica II e Tópicos em BiofÃsica | 60 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBC118 |
| DEE241 | Cálculo IV | 60 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE240 |
| DCA111 | Fisiologia Vegetal | 60 | 4 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBC118 |
| DEE249 | Termodinâmica I | 60 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE265 |
| Total Geral | 300 | 21 | 210 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6º PerÃodo
| Cod | Disciplinas | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | EAD | Pré-Req |
| DCA069 | Biotecnologia Vegetal | 60 | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBC113 |
| DEE609 | Enzimologia | 45 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | DBC118 |
| DEE245 | EstatÃstica | 60 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE238 |
| DEE244 | Fenômenos de Transporte I | 60 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE249 |
| DBC121 | Histofisiologia Geral | 45 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | DBC111, DBC119 |
| DBC120 | Imunologia | 45 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | DBC114, DBC118 |
| Total Geral | 315 | 23 | 315 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| Optativas |
7º PerÃodo
| Cod | Disciplinas | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | EAD | Pré-Req |
| DEE610 | Cálculo Numérico | 60 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | DEE241 |
| DEE611 | Cinética e Cálculo de Reatores I | 60 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE609 |
| DEE612 | Eletrotécnica | 45 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| DEE613 | Mecânica dos Sólidos | 45 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| DCA077 | Micologia Aplicada | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBC114 |
| DEE614 | Operações Unitárias | 45 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | DEE244 |
| DEE615 | Separação e Purificação de Produtos Biotecnológicos | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBC114 DBC118 |
| DEE616 | Tecnologia e Produção de Biomassa | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total Geral | 345 | 25 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
| Optativas |
8º PerÃodo
| Cod | Disciplinas | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | EAD | Pré-Req |
| DBC122 | Bioinformática | 30 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBC116 |
| DEE617 | Biorrefinarias e Tecnologia de Bioprodutos | 60 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | DEE614, DEE608, DEE609 |
| DSH100 | Fundamentos de Economia | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEE618 | Laboratório de Engenharia de Biotecnologia I | 60 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE611 |
| DBC123 | Melhoramento de Microrganismos de Interesse Industrial | 30 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBC111, DBC112, DBC114, DBC115, DBC116, DBC113 |
| DEE619 | Modelagem e Simulação de Bioprocessos | 60 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | DEE610 |
| DEE620 | Transporte de Calor e Massa | 60 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE244, DEE249 |
| Total Geral | 330 | 24 | 225 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| Optativas |
9º PerÃodo
| Cod | Disciplinas | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | EAD | Pré-Req |
| DEE621 | Cinética e Cálculo de Reatores II | 60 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE611 |
| DBC124 | Engenharia Genética | 30 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBC113, DBC116 |
| DEE622 | Gestão da Qualidade | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEE623 | Instrumentação e Controle de Bioprocessos | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE316, DEE612 |
| DEE624 | Laboratório de Engenharia de Biotecnologia II | 60 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE611 |
| DEE625 | Projetos em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | 60 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | DEE289, DSH100 |
| DEE637 | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| Total Geral | 330 | 20 | 195 | 75 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ||
| Optativas |
10º PerÃodo
| Cod | Disciplinas | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | EAD | Pré-Req |
| DEE636 | Estágio Supervisionado | 360 | 24 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
| Total Geral | 360 | 24 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |
DISCIPLINAS OPTATIVAS
| Cod | Disciplinas | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | EAD | Pré-Req |
| DEE602 | Ãguas Industriais e para Consumo | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DSH106 | Análise de Investimento | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEE626 | Biotecnologia de Alimentos | 45 | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | DBC114 DBC118 |
| DCA070 | Biotecnologia de produtos naturais | 30 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBC116 |
| DSH105 | Comunicação em Libras | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DSH107 | Elaboração e Avaliação de Projetos | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DSH102 | Engenharia Econômica e Análise de Investimento | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEE627 | Fermentação em Estado Sólido | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DCA078 | Ferramentas Auxiliares no Melhoramento Genético de Plantas | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEE601 | Introdução a Produção de Biofármacos | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEE628 | LogÃstica Industrial | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DSH104 | Planejamento e Gestão Agroindustrial | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEE629 | Tecnologia Cervejeira | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBC114, DBC118 |
| DEE630 | Tecnologia de Bebidas Fermentadas e Destiladas | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBC114 DBC118 |
| DEE631 | Tecnologia de Biofertilizantes | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBC118, DBC116 |
| DBC125 | Tecnologia de Produção de Cogumelos ComestÃveis e Medicinais | 30 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DBC126 | Tópicos Avançados em Microbiologia | 30 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBC114 |
| DEE632 | Tópicos Especiais em Biotecnologia I | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEE633 | Tópicos Especiais em Biotecnologia II | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEE634 | Tópicos Especiais em Biotecnologia III | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEE635 | Tópicos Especiais em Biotecnologia IV | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
A Carga horária mÃnima a ser cumprida de disciplinas optativas é de 120 horas.
PD – Aula Padrão
LB – Aula Laboratório
CP – Aula de Campo
ES – Estágio Supervisionado Obrigatório
OR – Atividade Orientada
PE – Prática EspecÃfica
PRÉ-REQ – Pré-Requisito
CHT – Carga horária semestral/anual/modular
CHS – Carga horária semanal
EaD – Ensino a distância