Nova grade 15 semanas em vigor a Partir 2020-1 [acesse o PPC completo do curso aqui]
1º Período
| Código | Conteúdos | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | EFP | PRÉ-REQ | CO-REQ |
| DEE238 | Cálculo I | 60 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| DSH101 | Metodologia Científica | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| DEE287 | Química Geral | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| DEE288 | Química Geral Experimental | 30 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| DEE248 | Introdução à Engenharia de Energia | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| DEE316 | Informática e Introdução à Programação | 30 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| DEE289 | Expressão Gráfica I | 60 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| TOTAL | 270 | 0 | 18 | 150 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
2º Período
| Código | Conteúdos | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | EFP | PRÉ-REQ | CO-REQ |
| DEE265 | Física I | 60 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| DEE239 | Cálculo II | 60 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE238 | — |
| DSH100 | Fundamentos de Economia | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| DEE242 | Geometria Analítica | 60 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| DEE319 | Algoritmos e Estruturas de Dados I | 30 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| DEE334 | Química Geral II | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE287 | — |
| DEE325 | Química Orgânica I | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| DEE250 | Mecânica dos Sólidos | 45 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| TOTAL | 345 | 0 | 23 | 315 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
3º Período
| Código | Conteúdos | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | EFP | PRÉ-REQ | CO-REQ |
| DEE266 | Física II | 60 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE265 | — |
| DEE263 | Física Experimental | 30 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE265 | — |
| DEE240 | Cálculo III | 60 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE238 +
DEE242 |
— |
| DEE245 | Estatística | 60 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE238 | — |
| DEE326 | Química Orgânica II | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE325 | — |
| DEE328 | Química Orgânica Experimental | 30 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE325 | — |
| DEE270 | Físico-Química | 45 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE287 | — |
| DEE314 | Química Analítica Quantitativa | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE287 | DEE315 |
| DEE315 | Química Analítica Quantitativa Experimental | 30 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE287 +
DEE288 |
— |
| TOTAL | 375 | 0 | 25 | 285 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
4º Período
| Código | Conteúdos | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | EFP | PRÉ-REQ | CO-REQ |
| DEE267 | Física III | 60 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE238 | — |
| DEE241 | Cálculo IV | 60 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE240 | — |
| DEE253 | Gerenciamento de Resíduos | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| DEE327 | Análise Instrumental | 60 | 0 | 4 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE314 | — |
| DBC106 | Bioquímica I | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE325 | — |
| DEE275 | Circuitos e Instalações Elétricas I | 60 | 0 | 4 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE238 | — |
| DEE249 | Termodinâmica I | 60 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE265 | — |
| TOTAL | 360 | 0 | 24 | 330 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
5º Período
| Código | Conteúdos | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | EFP | PRÉ-REQ | CO-REQ |
| DBD100 | Gestão Ambiental | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| DSH103 | Sociologia, Política e Desenvolvimento Rural | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| DEE302 | Eletroquímica e Corrosão | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE287 | — |
| DEE264 | Física Experimental Eletromagnetismo | 30 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE267 + DEE263 | — |
| DEE254 | Termodinâmica II | 60 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE249 | — |
| DEE244 | Fenômenos de Transporte I | 60 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE249 | — |
| DEE243 | Cálculo Numérico | 60 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE241 | — |
| DEE276 | Circuitos e Instalações Elétricas II | 60 | 0 | 4 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE275 | — |
| TOTAL | 360 | 0 | 24 | 285 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
6º Período
| Código | Conteúdos | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | EFP | PRÉ-REQ | CO-REQ |
| DEE332 | Biocombustíveis Gasosos | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE253 | — |
| DEE331 | Biocombustíveis Sólidos | 30 | 0 | 2 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE253 | — |
| DEE322 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 45 | 0 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE334 | — |
| DEE255 | Fenômenos de Transporte II | 60 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE249 | — |
| DEE268 | Energia Hidrelétrica | 45 | 0 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE244 | — |
| DEE278 | Máquinas e Equipamentos Elétricos I | 60 | 0 | 4 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE267 | — |
| DEE282 | Modelagem de Sistemas | 60 | 0 | 4 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE241 | — |
| Optativa | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| TOTAL | 360 | 0 | 24 | 294 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
7º Período
| Código | Conteúdos | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | EFP | PRÉ-REQ | CO-REQ |
| DEE333 | Laboratório de Energia I | 45 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE331 +
DEE331 |
— |
| DEE257 | Biocombustíveis Líquidos | 45 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE326 | — |
| DEE256 | Fenômenos de Transporte III | 60 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE244 + DEE255 | — |
| DEE279 | Máquinas e Equipamentos Elétricos II | 60 | 0 | 4 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE278 | — |
| DEE283 | Sistemas de Controle | 60 | 0 | 4 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE282 | — |
| DEE280 | Energia Solar Fotovoltaica | 60 | 0 | 4 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE276 | — |
| Optativa | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| TOTAL | 360 | 0 | 24 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
8º Período
| Código | Conteúdos | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | EFP | PRÉ-REQ | CO-REQ |
| DEE251 | Projetos em Engenharia de Energia | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | DEE256 + DEE279 | — |
| DEE260 | Laboratório de Energia II | 45 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE257 | — |
| DEE261 | Operações Unitárias | 45 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE256 | — |
| DEE277 | Eletrotécnica e Automação | 60 | 0 | 4 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE265 | — |
| DEE269 | Máquinas Térmicas | 60 | 0 | 4 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE249 | — |
| DEE284 | Sistemas de Potência I | 60 | 0 | 4 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE283 | — |
| DEE300 | Engenharia de Segurança | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Optativa | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| TOTAL | 360 | 0 | 24 | 240 | 90 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | — | — |
9º Período
| Código | Conteúdos | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | EFP | PRÉ-REQ | CO-REQ |
| DSH102 | Engenharia Econômica e Análise de Investimentos | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSH100 | — |
| DEE285 | Sistemas de Potência II | 60 | 0 | 4 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE284 | — |
| DEE246 | Energia Solar Térmica | 45 | 0 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE249 | — |
| DEE323 | Tecnologia do Hidrogênio | 45 | 0 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE334 | — |
| DEE247 | Energia Eólica | 45 | 0 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE244 | — |
| DEE262 | Energias Não Renováveis | 45 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| DEE324 | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | — | — |
| Optativa | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| TOTAL | 360 | 0 | 24 | 240 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | — | — |
10º Período
| Código | Conteúdos | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | EFP | PRÉ-REQ | CO-REQ |
| DEE335 | Estágio Supervisionado Obrigatório | 360 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| TOTAL | 360 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | — | — |
PD – Aula Padrão
LB – Aula Laboratório
CP – Aula de Campo
ES – Estágio Supervisionado Obrigatório
OR – Atividade Orientada
PE – Prática Específica
EFP – Estágio de Formação Pedagógica
PRÉ-REQ – Pré-Requisito
CO-REQ – Co-Requisito
CHT – Carga horária semestral/anual/modular
CH EaD – Carga horária a distância
CHS – Carga horária semanal
Disciplinas optativas (15 semanas)
| Código | Disciplina | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | EFP | Pré-Req |
| DEE312 | Climatologia e Meteorologia Agrícola | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| SPCB087 | Avaliação de impacto ambiental | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DBD014 | Recursos naturais e sustentabilidade | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DSH105 | Comunicação em Libras | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DEE313 | Expressão Gráfica II | 30 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE289 |
| DEE311 | Hidrologia e manejo de bacias hidrográficas | 45 | 0 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DEE305 | Tópicos Especiais em Sistemas de Energia I | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DEE306 | Tópicos Especiais em Sistemas de Energia II | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DEE304 | Refrigeração | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE249 |
| DEE321 | Catálise | 45 | 0 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE334 |
| DEE286 | Smart Grid | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DEE301 | Empreendedorismo e Inovação | 60 | 15 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DEE330 | Química da Madeira | 30 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DSH070 | Engenharia Econômica | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DSH106 | Análise de Investimentos | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DSH107 | Elaboração e Avaliação de Projetos | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DSH104 | Planejamento e Gestão Agroindustrial | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DEE252 | Geração e Distribuição de Vapor | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE256 |
| DEE281 | Geração Distribuída | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DEE310 | Hidráulica Geral | 45 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| DEE291 | Elementos de Máquinas | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE265 |
| DEE295 | Máquinas e Motores | 45 | 0 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEE250 |
Plano de adaptação curricular (currículo 15 semanas x currículo 18 semanas)
Disciplinas obrigatórias
| Currículo Antigo (18 semanas) | Currículo Novo (15 semanas) | ||||
| Código | Disciplina | CHT | Código | Disciplina | CHT |
| DEE004 | Matemática I | 72 | DEE238 | Cálculo I | 60 |
| DEE006 | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 72 | DEE242 | Geometria Analítica | 60 |
| DEE008 | Física I | 72 | DEE265 | Física I | 60 |
| DEE001 | Química Geral | 72 | DEE287 | Química Geral | 30 |
| DEE288 | Química Geral Experimental | 30 | |||
| DEE186 | Introdução à Engenharia de Energia | 36 | DEE248 | Introdução à Engenharia de Energia | 30 |
| DSH061 | Metodologia Científica | 36 | DSH101 | Metodologia Científica | 30 |
| DSH060 | Redação Instrumental | 36 | Sem adaptação | ||
| DEE005 | Matemática II | 72 | DEE239 | Cálculo II | 60 |
| DEE188 | Algoritmos e Programação de Computadores | 72 | DEE316 | Informática e Introdução à Programação | 30 |
| DEE319 | Algoritmos e Estruturas de Dados I | 30 | |||
| DEE009 | Física II | 72 | DEE266 | Física II | 60 |
| DEE010 | Física Experimental | 36 | DEE263 | Física Experimental | 30 |
| DEE187 | Química Geral II | 36 | DEE334 | Química Geral II | 30 |
| DEE165 | Química Orgânica | 72 | DEE325 | Química Orgânica I | 30 |
| DEE326 | Química Orgânica II | 30 | |||
| DEE328 | Química Orgânica Experimental | 30 | |||
| Sem Adaptação | DEE250 | Mecânica dos Sólidos | 45 | ||
| DEE190 | Matemática III | 72 | DEE240 | Cálculo III | 60 |
| DEE007 | Estatística | 72 | DEE245 | Estatística | 60 |
| DEE013 | Expressão Gráfica I | 72 | DEE289 | Expressão Gráfica I | 60 |
| DEE189 | Física III | 72 | DEE267 | Física III | 60 |
| DEE152 | Físico-Química | 54 | DEE270 | Físico-Química | 45 |
| DEE002 | Química Analítica Quantitativa | 54 | DEE314 | Química Analítica Quantitativa | 30 |
| DEE315 | Química Analítica Quantitativa Experimental | 30 | |||
| DEE178 | Matemática IV | 72 | DEE241 | Cálculo IV | 60 |
| DSH062 | Sociedade e Política | 36 | DSH103 | Sociologia, Política e Desenvolvimento Rural | 30 |
| DBD008 | Gestão Ambiental | 36 | DBD100 | Gestão Ambiental | 30 |
| DBC015 | Bioquímica I | 36 | DBC106 | Bioquímica I | 30 |
| Sem adaptação | DEE253 | Gerenciamento de Resíduos | 30 | ||
| DEE192 | Física Experimental – Eletromagnetismo | 36 | DEE264 | Física Experimental Eletromagnetismo | 30 |
| DEE144 | Circuitos Elétricos I | 54 | DEE275 | Circuitos e Instalações Elétricas I | 60 |
| DEE179 | Circuitos Elétricos II | 54 | |||
| DEE201 | Instalações Elétricas | 54 | DEE276 | Circuitos e Instalações Elétricas II | 60 |
| DEE195 | Termodinâmica I | 72 | DEE249 | Termodinâmica I | 60 |
| DSH057 | Fundamentos de Economia | 36 | DSH100 | Fundamentos de Economia | 30 |
| DEE196 | Análise Instrumental | 54 | DEE327 | Análise Instrumental | 60 |
| DEE197 | Eletroquímica e Corrosão | 36 | DEE302 | Eletroquímica e Corrosão | 30 |
| DEE199 | Termodinâmica II | 54 | DEE254 | Termodinâmica II | 60 |
| DEE200 | Fenômenos de Transporte I | 72 | DEE244 | Fenômenos de Transporte I | 60 |
| DEE198 | Cálculo Numérico | 72 | DEE243 | Cálculo Numérico | 60 |
| DEE207 | Conversão Eletromecânica de Energia | 54 | DEE278 | Máquinas e Equipamentos Elétricos I | 60 |
| DEE212 | Máquinas Elétricas | 54 | DEE279 | Máquinas e Equipamentos Elétricos II | 60 |
| DEE202 | Biocombustíveis Gasosos | 36 | DEE332 | Biocombustíveis Gasosos | 30 |
| DEE203 | Biocombustíveis Sólidos | 36 | DEE331 | Biocombustíveis Sólidos | 30 |
| DEE204 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 54 | DEE322 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 45 |
| DEE205 | Fenômenos de Transporte II | 54 | DEE255 | Fenômenos de Transporte II | 60 |
| DEE206 | Energia Hidrelétrica | 54 | DEE268 | Energia Hidrelétrica | 45 |
| DEE208 | Modelagem de Sistemas | 72 | DEE282 | Modelagem de Sistemas | 60 |
| DEE209 | Laboratório de Energia I | 54 | DEE333 | Laboratório de Energia I | 45 |
| DEE210 | Biocombustíveis Líquidos | 54 | DEE257 | Biocombustíveis Líquidos | 45 |
| DEE211 | Fenômenos de Transporte III | 72 | DEE256 | Fenômenos de Transporte III | 60 |
| DEE213 | Sistemas de Controle | 72 | DEE283 | Sistemas de Controle | 60 |
| DEE214 | Tecnologias de Sistemas Fotovoltaicos | 54 | DEE280 | Energia Solar Fotovoltaica | 60 |
| DEE220 | Projeto em Energias Renováveis | 36 | DEE251 | Projetos em Engenharia de Energia | 30 |
| DEE215 | Laboratório de Energia II | 54 | DEE260 | Laboratório de Energia II | 45 |
| DEE216 | Operações Unitárias | 54 | DEE261 | Operações Unitárias | 45 |
| DEE217 | Automação | 36 | DEE277 | Eletrotécnica e Automação | 60 |
| DEE218 | Máquinas Térmicas | 54 | DEE269 | Máquinas Térmicas | 60 |
| DEE219 | Sistemas de Potência I | 72 | DEE284 | Sistemas de Potência I | 60 |
| DEE031 | Segurança do Trabalho | 36 | DEE300 | Engenharia de Segurança | 30 |
| DSH059 | Gestão Agroindustrial | 36 | DSH102 | Engenharia Econômica e Análise de Investimentos | 30 |
| DEE221 | Sistemas de Potência II | 72 | DEE285 | Sistemas de Potência II | 60 |
| DEE222 | Energia Solar Térmica | 36 | DEE246 | Energia Solar Térmica | 45 |
| DEE223 | Tecnologia do Hidrogênio | 54 | DEE323 | Tecnologia do Hidrogênio | 45 |
| DEE224 | Energia Eólica | 54 | DEE247 | Energia Eólica | 45 |
| DEE225 | Energias não Renováveis | 54 | DEE262 | Energias Não Renováveis | 45 |
| DEE226 | Trabalho de Conclusão de Curso | 54 | DEE324 | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 60 |
| DEE227 | Estágio Supervisionado Obrigatório | 360 | DEE335 | Estágio Supervisionado Obrigatório | 360 |
Disciplinas optativas
| Currículo Antigo (18 semanas) | Currículo Novo (15 semanas) | ||||
| Código | Disciplina | CHT | Código | Disciplina | CHT |
| DBC041 | Microbiologia Geral | 54 | Sem adaptação | ||
| DBD019 | Recursos Naturais e Sustentabilidade | 36 | DBD014 | Recursos Naturais e Sustentabilidade | 30 |
| DBD020 | Avaliação de Impacto Ambiental | 36 | SPCB087 | Avaliação de Impacto Ambiental | 30 |
| DEE011 | Climatologia e Meteorologia Agrícola | 36 | DEE312 | Climatologia e Meteorologia Agrícola | 30 |
| DEE014 | Expressão Gráfica II | 36 | DEE313 | Expressão Gráfica II | 30 |
| DEE016 | Hidrologia e Manejo de Bacias Hidrográficas | 36 | DEE311 | Hidrologia e Manejo de Bacias
Hidrográficas |
45 |
| DEE023 | Eletrotécnica | 54 | Sem adaptação | ||
| DEE030 | Construções Rurais e Ambiência | 54 | Sem adaptação | ||
| DEE136 | Gerenciamento de Resíduos | 36 | Sem adaptação | ||
| DEE228 | Tópicos Especiais em Sistemas
de Energias Renováveis I |
36 | DEE305 | Tópicos Especiais em Sistemas de Energia I | 30 |
| DEE229 | Tópicos Especiais em Sistemas de
Energias Renováveis II |
36 | DEE306 | Tópicos Especiais em Sistemas de Energia II | 30 |
| DEE230 | Refrigeração | 36 | DEE304 | Refrigeração | 30 |
| DEE231 | Segurança de Processos e Prevenção de Perdas | 36 | Sem adaptação | ||
| DEE232 | Catálise | 54 | DEE321 | Catálise | 45 |
| DEE234 | Smart Grid | 36 | DEE286 | Smart Grid | 30 |
| DEE235 | Empreendedorismo e Inovação | 72 | DEE301 | Empreendedorismo e Inovação | 60 |
| DEE236 | Química da Madeira | 36 | DEE330 | Química da Madeira | 30 |
| DSH056 | Libras Básica | 36 | DSH105 | Comunicação em Libras | 30 |
| DSH070 | Engenharia Econômica | 30 | DSH070 | Engenharia Econômica | 30 |
| DSH071 | Análise de Investimentos | 30 | DSH106 | Análise de Investimentos | 30 |
| DSH072 | Elaboração e Avaliação de Projetos | 30 | DSH107 | Elaboração e Avaliação de Projetos | 30 |
| SPCB041 | Legislação Ambiental | 15 | Sem adaptação | ||
| Sem adaptação | DSH104 | Planejamento e Gestão Agroindustrial | 30 | ||
| Sem adaptação | DEE252 | Geração e Distribuição de Vapor | 30 | ||
| Sem adaptação | DEE281 | Geração Distribuída | 30 | ||
| Sem adaptação | DEE310 | Hidráulica Geral | 45 | ||
| Sem adaptação | DEE291 | Elementos de Máquinas | 30 | ||
| Sem adaptação | DEE295 | Máquinas e Motores | 45 | ||
Grade 18 semanas (currículo antigo)
1º Período
| Código | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
| DSH060 | Redação Instrumental | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —- |
| DEE001 | Química Geral | 72 | 4 | 36 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | —- |
| DEE008 | Física I | 72 | 4 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —- |
| DEE004 | Matemática I | 72 | 4 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —- |
| DEE006 | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 72 | 4 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —- |
| DEE186 | Introdução à Engenharia de Energia | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —- |
| Total | 360 | 20 | 324 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2º Período
| Código | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
| DSH061 | Metodologia Científica | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —- |
| DEE187 | Química Geral II | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE001 |
| DEE165 | Química Orgânica | 72 | 4 | 54 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | —- |
| DEE009 | Física II | 72 | 4 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE008 |
| DEE010 | Física Experimental | 36 | 2 | 00 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE008 |
| DEE005 | Matemática II | 72 | 4 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE004 |
| DEE188 | Algoritmos e Programação de Computadores | 72 | 4 | 36 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
| Total | 396 | 22 | 306 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3º Período
| Código | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
| DEE152 | Físico-Química | 54 | 3 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE001 |
| DEE189 | Física III | 72 | 4 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE009 |
| DEE190 | Matemática III | 72 | 4 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE005 |
| DEE007 | Estatística | 72 | 4 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE004 |
| DEE013 | Expressão Gráfica I | 72 | 4 | 00 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
| DEE144 | Circuitos Elétricos I | 54 | 3 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE004 |
| Total | 396 | 22 | 324 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4º Período
| Código | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
| DSH062 | Sociedade e Política | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
| DBD018 | Gestão Ambiental | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
| DBC015 | Bioquímica I | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE001 |
| DEE002 | Química Analítica Quantitativa | 54 | 3 | 36 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE001 |
| DEE192 | Física Experimental – Eletromagnetismo | 36 | 2 | 00 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE010+DEE189 |
| DEE178 | Matemática IV | 72 | 4 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE190 |
| DEE179 | Circuitos Elétricos II | 54 | 3 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE144 |
