Sala | Horário | 2ª feira | 3ª feira | 4ª feira | 5ª feira | 6ª feira | Sábado | |||
1 LAB EXP. GRÁFICA | 07:30-08:30 | Legenda | Legenda | |||||||
08:30-09:30 | Expressão Gráfica I DEE289 (Maiara) | AGRONOMIA | VET + BIO ou VET + AGRO ou VET + AGRO + AQUI + EER | |||||||
09:30-10:30 | VETERINÁRIA | |||||||||
10:30-11:30 | BIOLÓGICAS | Agro + Aquicultura | ||||||||
11:30-12:30 | ENG AQUICULTURA | |||||||||
13:30-14:30 | Expressão Gráfica I DEE289 (Luciano Caetano) | Expressão Gráfica DEE038 (Fernanda) P1 | Expressão Gráfica DEE038 (Maiara) P2 | ENG ENERGIA | Exatas + Computação | |||||
14:30-15:30 | ENG BIOTEC | |||||||||
15:30-16:30 | TEC BIOTEC | Agro + EER | ||||||||
16:30-17:30 | COMPUTAÇÃO | |||||||||
17:30-18:30 | EXATAS | Aqui + EER | ||||||||
19:00-20:00 | Fundamentos em Desenho Técnico CP117 (A definir) | Expressão Gráfica DEE176 (Marcelo) | Expressão Gráfica DEE176 P1 (Marcelo) | Expressão Gráfica DEE176 P2 (Pedro) | ||||||
20:00-21:00 | Fundamentos em Desenho Técnico CP117 (A definir) | Expressão Gráfica DEE176 P2 (Marcelo) | BIO + AQUI ou BIO + AGRO | |||||||
21:00-22:00 | Expressão Gráfica DEE176 P1 (Pedro) | |||||||||
22:00-23:00 | ||||||||||
2 | 07:30-08:30 | Patologia Veterinária Especial DCV011 (Aline) | Farmacologia e Terapêutica I DCV009 (Erica / Flavio Shigueru) | Clínica Cirúrgica de Grandes Animais DCV001 (Geane / Maristela) | Fisiologia Veterinária DBC027 (Nei) | Fisiologia Veterinária DBC027 (Nei) | ||||
08:30-09:30 | Legenda | Legenda | ||||||||
09:30-10:30 | Farmacologia e Terapêutica I DCV009 (Erica / Flavio Shigueru) | Imunologia Veterinária DBC033 (Marco Antonio / Katherinne) | Clínica das Intoxicações na Med. Veterinária DCV022 (Shigueru / Aline) | AGRONOMIA | VET + BIO ou VET + AGRO ou VET + AGRO + AQUI + EER | |||||
10:30-11:30 | VETERINÁRIA | |||||||||
11:30-12:30 | BIOLÓGICAS | Agro + Aquicultura | ||||||||
13:30-14:30 | Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais DCV023 (Olicies) | Clínica Médica de Equídeos DCV024 (Maristela) | Farmacologia e Terapêutica II DCV015 (Shigueru / Erica) | Farmacologia e Terapêutica II DCV015 (Shigueru / Erica) | Estatística DEE007 (Denis) | ENG AQUICULTURA | ||||
14:30-15:30 | ENG ENERGIA | Exatas + Computação | ||||||||
14:30-15:30 | Doenças Infecciosas dos Animais Domésticos DCV014 (Elisabete) | ENG BIOTEC | ||||||||
16:30-17:30 | Microbiologia Veterinária DBC029 (Adriana / Elisabete) | Mercados Futuros Agropecuários DSH067 (Rochadelli) OPT | TEC BIOTEC | Agro + EER | ||||||
17:30-18:30 | COMPUTAÇÃO | |||||||||
19:00-20:00 | Geometria Analítica e Álgebra Linear DEE006 (Paulo) | Paulo / Mara – Pré-Vestibular Comunitário | Paulo / Mara – Pré-Vestibular Comunitário | Paulo / Mara – Pré-Vestibular Comunitário | Geometria Analítica e Álgebra Linear DEE006 (Paulo) | EXATAS | Aqui + EER | |||
20:00-21:00 | ||||||||||
21:00-22:00 | Introdução à Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia DEE156 (Luis Fernando) | BIO + AQUI ou BIO + AGRO | ||||||||
22:00-23:00 | ||||||||||
3 | 07:30-08:30 | Anatomia Veterinária I DBC022 (André Vianna) | Inspeção Sanitária e Tecnologia de Carnes e Derivados DCV025 (Luciano / Vinícius) | Aprendizado Baeado em Problemas em Patologia Veterinária Geral DCV034 (Geraldo) | Inspeção Sanitária e Tecnologia de Leite, Ovos, Pescado, Mel e Derivados DCV030 (Luciano Bersot / Vinicius) | Metodologia Científica DSH068 (Edna) | ||||
08:30-09:30 | Legenda | Legenda | ||||||||
09:30-10:30 | Deontologia DCV029 (Geraldo) | Intro à Med. Veterinária DCV026 (Edna) | Histologia e Embriologia Veterinária DBC032 (Katherinne) | AGRONOMIA | VET + BIO ou VET + AGRO ou VET + AGRO + AQUI + EER | |||||
10:30-11:30 | Saúde Pública e Saneamento Ambiental DCV032 (Silvia) | Metodologia Científica DSH068 (Edna) | VETERINÁRIA | |||||||
11:30-12:30 | BIOLÓGICAS | Agro + Aquicultura | ||||||||
13:30-14:30 | Bioética e Bem Estar Animal DCV005 (Erica) | Parasitologia Veterinária DBC034 (Marivone) | Nutrição e Alimentação de Ruminantes DZO021 (Américo / Willian) | Projeto UAM (Universidade Aberta da Maturidade (Marivone) | Diagnóstico por Imagem Veterinário DCV013 (Marilene / Flavio Shigueru) | ENG AQUICULTURA | ||||
14:30-15:30 | ENG ENERGIA | Exatas + Computação | ||||||||
15:30-16:30 | ENG BIOTEC | |||||||||
16:30-17:30 | Fundamentos da Nutrição Animal DZO018 (Américo) | TEC BIOTEC | Agro + EER | |||||||
17:30-18:30 | Engenharia Econômica DSH070 (Rochadelli) | COMPUTAÇÃO | ||||||||
19:00-20:00 | Matemática I DEE040 (Fernanda) | Tópicos em Programação I DEE086 (Jonathan Rui) | EXATAS | Aqui + EER | ||||||
20:00-21:00 | ||||||||||
21:00-22:00 | Sistemas Multimídia DEE061 (Jonathan Rui) | Matemática I DEE040 (Fernanda) | BIO + AQUI ou BIO + AGRO | |||||||
22:00-23:00 | Intro à Física DEE109 (Mara) | |||||||||
4 | 07:30-08:30 | Energia Eólica DEE224 (Beninca / Burin) | Doença dos Suínos DCV019 (Geraldo) | Defesa Sanitária DCV028 (Elisabete) | Produção de Aves e Suínos DZO022 (Jovanir / Daiane) | Produção de Bovinos DZO023 (José Antonio) | ||||
08:30-09:30 | Legenda | Legenda | ||||||||
09:30-10:30 | Recursos Naturais e Sustentabilidade DBD014 (José Marcelo) | Climatologia e Meteorologia Agrícola DEE011 (Maiara) | AGRONOMIA | VET + BIO ou VET + AGRO ou VET + AGRO + AQUI + EER | ||||||
10:30-11:30 | Fenômenos de Transporte I DEE200 (Burin) | Seminários em Biodiversidade SPCB010 (Vagner) | VETERINÁRIA | |||||||
11:30-12:30 | BIOLÓGICAS | Agro + Aquicultura | ||||||||
13:30-14:30 | Zoonoses DCV021 (Silvia) | Patologia Veterinária Geral DCV007 (Aline / Katherinne) | Biotecnologia da Reprodução dos Animais Domésticos DCV035 (Ivo) | Tópicos Especiais II SPCB119 (Carina) | ENG AQUICULTURA | |||||
14:30-15:30 | ENG ENERGIA | Exatas + Computação | ||||||||
15:30-16:30 | Fisiopatologia da Reprodução DCV016 (Ivo) | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE AQUICULTURA DEE297 (Lilian Silva / Pedro) | ENG BIOTEC | |||||||
16:30-17:30 | PBL-Clínica Médica e Cirúrgica de Peq. Animais DCV049 (Shigueru) | TEC BIOTEC | Agro + EER | |||||||
17:30-18:30 | COMPUTAÇÃO | |||||||||
19:00-20:00 | Prática Pedagógica do Ens. Química II DSH049 (Robson) | Química Geral DEE175 (Isac) | Matemática III DEE042 (Sandra) | Prática Pedagógica do Ensino de Química I DSH043 (Robson Sousa) | EXATAS | Aqui + EER | ||||
20:00-21:00 | ||||||||||
21:00-22:00 | Biologia Celular DBC013 (Adriana Fiorini / Fabio) | BIO + AQUI ou BIO + AGRO | ||||||||
22:00-23:00 | ||||||||||
5 | 07:30-08:30 | Epidemiologia Veterinária DCV062 (Silvia) | Bioquímica Geral DBC024 (Cristina) | Patologia Veterinária Especial DCV011 (Aline) | Genética DBC026 (Eliane / Fábio) | Controle Microbiológico de POA e Água DCV018 (Luciano Bersot / Vinícius) | ||||
08:30-09:30 | Legenda | Legenda | ||||||||
09:30-10:30 | Clínica Médica de Ruminantes DCV002 (Geane) | Ornitopatologia DCV031 (Edna) | Plantão Vet Grandes Animais DCV055 (Geane / Maristela) | AGRONOMIA | VET + BIO ou VET + AGRO ou VET + AGRO + AQUI + EER | |||||
10:30-11:30 | Microbiologia Geral DBC028 (Adriana / Cristiano / Vagner) | Citologia Geral DBC037 (Fábio / Milton) | VETERINÁRIA | |||||||
11:30-12:30 | BIOLÓGICAS | Agro + Aquicultura | ||||||||
13:30-14:30 | Anestesiologia Veterinária DCV012 (Fabíola / Geane) | Bioestatística Avançada SPCB090 (André Vaz) | Semiologia Veterinária DCV008 (Luciana) | Nutrição e Alimentação de Não Ruminantes DZO020 (Jovanir) | ENG AQUICULTURA | |||||
14:30-15:30 | ENG ENERGIA | Exatas + Computação | ||||||||
15:30-16:30 | Biotecnologia Aplicada à Agronomia DCA015 (Luciana Grange) | ENG BIOTEC | ||||||||
16:30-17:30 | Reservado para mudança de horário | TEC BIOTEC | Agro + EER | |||||||
17:30-18:30 | Nivelamento em matemática | COMPUTAÇÃO | ||||||||
19:00-20:00 | Prática Pedagógica do Ens. Matemática I DSH042 (Roberta Chiesa) | Química Analítica I DEE101 (Rodrigo) | Didática DSH013 (Jessica) | Prática Pedagógica do Ens. Física I DSH041 (Valdir) | Prática Pedagógica do Ensino de Ciências Exatas DSH038 (Valdir) | EXATAS | Aqui + EER | |||
20:00-21:00 | ||||||||||
21:00-22:00 | Divulgação Científica DSH026 (Tiago) | História, Filosofia e Ensino das Ciências DSH012 (Tiago) | Prática Pedagógica do Ens. Física II DSH047 (Valdir) CoordExatas |
BIO + AQUI ou BIO + AGRO | ||||||
22:00-23:00 | ||||||||||
6 | 07:30-08:30 | Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Silvestres DCV027 (Ronaldo) | Sistemas de Potência II DEE221 (Victor Neumann) | Cálculo Numérico DEE198 (Rodrigo Schulz) | Química da Madeira DEE236 (Adriana Ferla) | Propriedades Físicas dos Produtos Agrícolas DEE237 (Fabrício) | ||||
08:30-09:30 | Eletroquímica e Corrosão DEE197 (Maria Cristina) | Legenda | Legenda | |||||||
09:30-10:30 | Etologia DBD015 SPCB107 (Márcia) | Instalações Elétricas DEE201 (Victor Neumann) | Tecnologia de Sistemas Fotovoltaicos DEE214 (André Assmann) | AGRONOMIA | VET + BIO ou VET + AGRO ou VET + AGRO + AQUI + EER | |||||
10:30-11:30 | Cálculo Numérico DEE198 (Rodrigo Schulz) | VETERINÁRIA | ||||||||
11:30-12:30 | BIOLÓGICAS | Agro + Aquicultura | ||||||||
13:30-14:30 | Bubalinocultura CP061 (Willian) | Melhoramento Genético Animal DZO024 (Alexandre Leseur) | Metodologia Científica DSH002 (Eduardo Gelinski) | Economia, Planejamento e Administração Rural DSH065 (Rochadelli) – ADEQ. – | Empreendedorismo DEE235 (Maria Cristina) Todos os Cursos | ENG AQUICULTURA | ||||
14:30-15:30 | ENG ENERGIA | Exatas + Computação | ||||||||
15:30-16:30 | Extensão Rural, Sociologia e Marketing do Agronegócio DSH066 (Rochadelli) | ENG BIOTEC | ||||||||
16:30-17:30 | Obstetrícia de Grandes Animais DCV083 (Geane) | TEC BIOTEC | Agro + EER | |||||||
17:30-18:30 | COMPUTAÇÃO | |||||||||
19:00-20:00 | Geometria e Construções DEE091 (Simone) | Estatística e Probabilidade DEE052 (Maiara) | Matemática I DEE040 (Paulo) | Eletromagnetismo I DEE113 (Rita) | Abordagens em CTSA no Ensino de Ciências DSH035 (Tiago) | EXATAS | Aqui + EER | |||
20:00-21:00 | ||||||||||
21:00-22:00 | Matemática IV DEE043 (Rodrigo Schulz) | Química I DEE097 (Mabel / Rodrigo) | Matemática I DEE040 (Paulo) | BIO + AQUI ou BIO + AGRO | ||||||
22:00-23:00 | ||||||||||
7 LAB ENSINO | 07:30-08:30 | Física Experimental DEE010 PAQ1 (Cassio) | ||||||||
08:30-09:30 | Legenda | Legenda | ||||||||
09:30-10:30 | Oficina Didática de Genética SPCB064 (Fábio Rosado) | Roberta Chiesa – Projeto Licenciar | Física Experimental DEE010 PAQ2 (Cassio) | AGRONOMIA | VET + BIO ou VET + AGRO ou VET + AGRO + AQUI + EER | |||||
10:30-11:30 | VETERINÁRIA | |||||||||
11:30-12:30 | BIOLÓGICAS | Agro + Aquicultura | ||||||||
13:30-14:30 | Oficina Didática de Física e Química SPCB069 (Robson Sousa) | Oficina Didática de Ciências Morfofuncio-nais SPCB059 (Arlei) | ENG AQUICULTURA | |||||||
14:30-15:30 | ENG ENERGIA | Exatas + Computação | ||||||||
15:30-16:30 | ENG BIOTEC | |||||||||
16:30-17:30 | TEC BIOTEC | Agro + EER | ||||||||
17:30-18:30 | COMPUTAÇÃO | |||||||||
19:00-20:00 | Prática Pedagógica do Ens. Física I DSH041 (Denise) | Prática Pedagógica do Ens. Química II DSH049 (Robson) | Prática Pedagógica do Ens. Matemática I DSH042 (Roberta Chiesa) | Prática Pedagógica do Ens. Matemática II DSH048 (Roberta Chiesa) | EXATAS | Aqui + EER | ||||
20:00-21:00 | ||||||||||
21:00-22:00 | Prática Pedagógica do Ens. Física II DSH047 (Denise) | BIO + AQUI ou BIO + AGRO | ||||||||
22:00-23:00 | ||||||||||
8 | 07:30-08:30 | Clínica Médica de Pequenos Animais DCV017 (Luciana) | Economia, Planejamento e Administração Rural DSH065 (Rochadelli) | Físico-Química DEE152 (Leidi) | Sociologia, Política e Desenvolvimento Rural DSH003 (Rochadelli) | Tópicos em Produção Avícola DZO043 (Jovanir) | ||||
08:30-09:30 | Legenda | Legenda | ||||||||
09:30-10:30 | Técnica Operatória Veterinária DCV020 (Fabíola) | Fisiologia Vegetal DCA011 (Patricia) | AGRONOMIA | VET + BIO ou VET + AGRO ou VET + AGRO + AQUI + EER | ||||||
10:30-11:30 | Genética de Populações SPCB044 (Eliane) | Segurança do Trabalho DEE031 (Zacarkim) | Gestão Rural e Agroindustrial DSH004 (Eduardo) | Química Geral – DEE287 (Mabel) | VETERINÁRIA | |||||
11:30-12:30 | BIOLÓGICAS | Agro + Aquicultura | ||||||||
13:30-14:30 | Biologia Celular SPCB017 (Milton) | Clínica Médica de Pequenos Animais DCV017 (Luciana) | Elaboração de Projetos Aquícolas DEE027 (Zacarkim) | Anatomia Veterinária II DBC023 (Luana) | CoordExatas Reservado para mudança de horário (Prática Pedagógica do Ens. Física II DSH047) |
ENG AQUICULTURA | ||||
14:30-15:30 | ENG ENERGIA | Exatas + Computação | ||||||||
15:30-16:30 | Biologia Celular DBC009 (Fabio Rosado) | Bioquímica do Metabolismo e Biofísica DBC025 (Marise) | ENG BIOTEC | |||||||
16:30-17:30 | TEC BIOTEC | Agro + EER | ||||||||
17:30-18:30 | Nivelamento em matemática | Nivelamento em matemática | COMPUTAÇÃO | |||||||
19:00-20:00 | Matemática V DEE044 (Paulo) | Eletromagnetismo II DEE114 (Rita) | Matemática V DEE044 (Paulo) | EXATAS | Aqui + EER | |||||
20:00-21:00 | ||||||||||
21:00-22:00 | 10/2 a 11/04 Química I DEE097 (Mabel / Rodrigo) | Geometria Analítica DEE053 (Fernanda) | Epistemologia e Ensino de Ciências DSH039 (Roberta Chiesa) | Física II DEE111 (Carlos Coimbra) | BIO + AQUI ou BIO + AGRO | |||||
22:00-23:00 | 12/04 a 27/06 Introdução à Física DEE109 (Arthur / Mara) | |||||||||
9 | 07:30-08:30 | Máquinas Elétricas DEE212 (André Assmann) | Matemática III DEE190 (Denise) | Economia Rural DSH005 (Eduardo) | Gerenciamento de Resíduos DEE136 (Eliane Hermes) | Matemática III DEE190 (Denise) | ||||
08:30-09:30 | Legenda | Legenda | ||||||||
09:30-10:30 | Estatística DEE007 (Denis) | Fisiologia Vegetal SPCB046 (Patricia) | Restauração de Áreas Degradadas SPCB091 (Victor Zwiener) | Circuitos Elétricos I DEE144 (André Assmann) | AGRONOMIA | VET + BIO ou VET + AGRO ou VET + AGRO + AQUI + EER | ||||
10:30-11:30 | Sistemas de Controle DEE213 (Victor Neumann) | VETERINÁRIA | ||||||||
11:30-12:30 | Estatística DEE007 (Denis) | BIOLÓGICAS | Agro + Aquicultura | |||||||
13:30-14:30 | Ecologia de Comunidades e Conservação SPCB045 (José Marcelo) | Ranicultura DZO012 (Andre Muniz) | Ecologia de Populações SPCB015 (Alexandre) | CoordExatas – Reservado para mudança de horário | ENG AQUICULTURA | |||||
14:30-15:30 | ENG ENERGIA | Exatas + Computação | ||||||||
15:30-16:30 | Piscicultura de Água Doce DZO002 (Lilian Silva) | Educação Ambiental SPCB033 (Valeria) | ENG BIOTEC | |||||||
16:30-17:30 | Análise Sensorial de Alimentos e Bebidas DZO017 (Andre Muniz) | TEC BIOTEC | Agro + EER | |||||||
17:30-18:30 | Nivelamento em matemática | Nivelamento em matemática | Nivelamento em matemática | COMPUTAÇÃO | ||||||
19:00-20:00 | Química Orgânica I DEE103 (Isac) | Física II DEE111 (Carlos Coimbra) | Química IV DEE100 (Letycia) | Química Orgânica II DEE104 (Isac) | EXATAS | Aqui + EER | ||||
20:00-21:00 | ||||||||||
21:00-22:00 | Matemática Financeira DEE129 (Sandra) | BIO + AQUI ou BIO + AGRO | ||||||||
22:00-23:00 | ||||||||||
INFO II | 07:30-08:30 | Inovação Tecnológica na Aquicultura DEE026 (Luciano Caetano) | ||||||||
08:30-09:30 | ||||||||||
09:30-10:30 | ||||||||||
10:30-11:30 | ||||||||||
11:30-12:30 | ||||||||||
13:30-14:30 | ||||||||||
14:30-15:30 | ||||||||||
15:30-16:30 | ||||||||||
16:30-17:30 | ||||||||||
17:30-18:30 | ||||||||||
19:00-20:00 | Prática Pedagógica do Ensino de Computação II DSH020 (Paola) | Informática DEE003 P2 Daniel |
Sistemas Operacionais DEE051 (Jonathan Rui) | |||||||
20:00-21:00 | ||||||||||
21:00-22:00 | Prática Pedagógica do Ensino de Computação II DSH020 (Paola) | Prática Pedagógica Interdisciplinar DSH015 (Paola) | Informática DEE003 P3 Jonathan |
|||||||
22:00-23:00 | ||||||||||
10 | 07:30-08:30 | PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS DCA033 Eloisa / Roberta |
Cálculo I DEE238 | Energia na Agricultura DCA004 (Vilson) | ||||||
08:30-09:30 | Física III DEE189 (Camila) | Estrutura da Matéria I DEE121 (Cássio) | Introdução à Engenharia de Energia DEE186 (Burin) | Legenda | Legenda | |||||
09:30-10:30 | Mecanização Agrícola DCA003 (Vilson) | AGRONOMIA | VET + BIO ou VET + AGRO ou VET + AGRO + AQUI + EER | |||||||
10:30-11:30 | Metodologia Científica DSH101 (Denise Dalcol) | Extensão Rural DSH006 (Eduardo / Rochadelli) | VETERINÁRIA | |||||||
11:30-12:30 | BIOLÓGICAS | Agro + Aquicultura | ||||||||
13:30-14:30 | Paleontologia Geral e Aplicada SPCB053 (Fernando) | Bacias Hidrográficas SPCB092 (Lucíola) | Didática SPCB047 (Eliana Lisbôa) | Cálculo I DEE238 (Sandra) | Física I DEE008 (Camila) | ENG AQUICULTURA | ||||
14:30-15:30 | ENG ENERGIA | Exatas + Computação | ||||||||
15:30-16:30 | Evolução SPCB091 (Fernando) | Comunicacção em LIBRAS SPCB062 (Beatriz) | ENG BIOTEC | |||||||
16:30-17:30 | TEC BIOTEC | Agro + EER | ||||||||
17:30-18:30 | Nivelamento em matemática | Nivelamento em matemática | Nivelamento em matemática | Nivelamento em matemática | COMPUTAÇÃO | |||||
19:00-20:00 | Física III DEE112 (Cássio) | Matemática VI DEE092 (Simone) | Modelagem Matemática DEE067 (Danilene) | Óptica Geométrica e Física DEE120 (Arthur) | EXATAS | Aqui + EER | ||||
20:00-21:00 | ||||||||||
21:00-22:00 | Química do Cotidiano DEE131 (Leidi) | Didática da Computação DSH014 (Eliana) | Química III DEE099 (Leidi) | BIO + AQUI ou BIO + AGRO | ||||||
22:00-23:00 | ||||||||||
11 | 07:30-08:30 | Anatomo fisiologia Animal Comparada I SPCB029 (Arlei) | Genética SPCB028 (Eliane / Fábio) | Fundamentos de Economia DSH057 (Eduardo) | Fenômenos de Transporte III DEE211 (Beninca) | |||||
08:30-09:30 | Genética SPCB028 (Eliane / Fábio) | Legenda | Legenda | |||||||
09:30-10:30 | Moluscos e Deuterostômios Invertebrados SPCB032 (Lucíola / Alexandre) | Termodinâmica II DEE199 (Beninca) | Introdução à Geologia, Geomorfologia e Pedologia DCA066 (Juliano) | AGRONOMIA | VET + BIO ou VET + AGRO ou VET + AGRO + AQUI + EER | |||||
10:30-11:30 | Legislação Ambiental SPCB041 (Valéria) | Fenômenos de Transporte III DEE211 (Beninca) | VETERINÁRIA | |||||||
11:30-12:30 | BIOLÓGICAS | Agro + Aquicultura | ||||||||
13:30-14:30 | Anatomo fisiologia Animal Comparada II SPCB030 (Arlei) | Sistemática de Fanerógamas SPCB031 (Carina) | Gestão Ambiental SPCB084 (Valéria) | Biogeografia SPCB049 (Márcia) | Química Geral SPCB039 (Mabel) | ENG AQUICULTURA | ||||
14:30-15:30 | ENG ENERGIA | Exatas + Computação | ||||||||
15:30-16:30 | Vertebrados SPCB038 (Márcia) | Imunologia SPCB040 (Marivone) | Bioestatística Básica SPCB036 (André Vaz) | Gestão Escolar SPCB051 (Paola) | ENG BIOTEC | |||||
16:30-17:30 | Legislação e Diretrizes Educacionais SPCB042 (Raquel) | TEC BIOTEC | Agro + EER | |||||||
17:30-18:30 | COMPUTAÇÃO | |||||||||
19:00-20:00 | Físico-Química II DEE106 (Rosana) | Química Inorgânica DEE107 (Rodrigo Sequinel) | Fundamentos da Educação DSH008 (Raquel Speck) | EXATAS | Aqui + EER | |||||
20:00-21:00 | ||||||||||
21:00-22:00 | Psicologia da Educação DSH009 (Roberta Chiesa Bartelmebs) | BIO + AQUI ou BIO + AGRO | ||||||||
22:00-23:00 | ||||||||||
12 | 07:30-08:30 | Patologia dos Organismos Aquáticos DBC005 (Katherinne) | Genética DBC003 (Eliane) | Hidrologia e Manejo de Bacias Hidrográficas DEE016 (Fernanda) | Matemática II DEE005 (Danilene) | Planejamento e Amostragem em Ecologia de Campo SPCB086 (Alexandre / André / Victor / José Marcelo / Lucíola) | ||||
08:30-09:30 | Legenda | Legenda | ||||||||
09:30-10:30 | Bioestatística DZO029 (Alexandre Leseur) | Ecologia e Agroecossistemas e Sustentabilidade DCA005 (Juliano) | AGRONOMIA | VET + BIO ou VET + AGRO ou VET + AGRO + AQUI + EER | ||||||
10:30-11:30 | Hidráulica Geral DEE012 (Maiara) | VETERINÁRIA | ||||||||
11:30-12:30 | BIOLÓGICAS | Agro + Aquicultura | ||||||||
13:30-14:30 | Tecnologia de Alimentos e Pós-Colheita DCA030 (Sato / Eloisa) | Microbiologia Aquática DBC103 (Marco Antonio) | Sistemática de Plantas Cultivadas DCA008 (Juliano) | Biologia Molecular SPCB027 (Marco Antonio) | Didática SPCB047 (Eliana Lisbôa) | ENG AQUICULTURA | ||||
14:30-15:30 | ENG ENERGIA | Exatas + Computação | ||||||||
15:30-16:30 | Gestão Turística de Ambientes Naturais SPCB088 (José Marcelo) | Educação de Jovens e Adultos SPCB057 (Jéssica) | Economia Ambiental SPCB089 (Eduardo) | Fisiologia Vegetal SPCB046 (Patricia / Eloisa) | ENG BIOTEC | |||||
16:30-17:30 | TEC BIOTEC | Agro + EER | ||||||||
17:30-18:30 | Ecologia de Rios SPCB104 (José Marcelo) | COMPUTAÇÃO | ||||||||
19:00-20:00 | Estrutura da Matéria II DEE122 (Cássio) | Química Ambiental DEE108 (Luis Fernando) | Ética e Educação DSH011 (Eduardo Gelinski) | EXATAS | Aqui + EER | |||||
20:00-21:00 | ||||||||||
21:00-22:00 | Astronomia Básica DEE117 (Rita) OPT Bio | Cosmologia DEE139 (Carlos Coimbra) | Tópicos de Física Nuclear DEE124 (Rita) | BIO + AQUI ou BIO + AGRO | ||||||
22:00-23:00 | ||||||||||
INFO III | 07:30-08:30 | Reservado para mudança de horário EngAqui | ||||||||
08:30-09:30 | Informática e Introdução à Programação (DEE316) | Legenda | Legenda | |||||||
09:30-10:30 | Armazenagem e Logística DEE039 (Fabrício) | AGRONOMIA | VET + BIO ou VET + AGRO ou VET + AGRO + AQUI + EER | |||||||
10:30-11:30 | Armazenagem e Logística DEE039 (Fabrício) | VETERINÁRIA | ||||||||
11:30-12:30 | Bioestatística DZO029 (Alexandre Leseur) | BIOLÓGICAS | Agro + Aquicultura | |||||||
13:30-14:30 | Informática DEE003 P1 (Anderson Marcolino) | Informática DEE003 P2 (Anderson Marcolino) | Bioestatística Avançada SPCB090 (André Vaz) | ENG AQUICULTURA | ||||||
14:30-15:30 | ENG ENERGIA | Exatas + Computação | ||||||||
15:30-16:30 | Construções Rurais e Ambiência DEE030 (Fabrício) P1 | Geoprocess e Georreferenc DEE020 (Mauricio Guy) | ENG BIOTEC | |||||||
16:30-17:30 | Construções Rurais e Ambiência DEE030 (Fabrício) P2 | TEC BIOTEC | Agro + EER | |||||||
17:30-18:30 | Bioestatística Básica SPCB036 (André Vaz) | COMPUTAÇÃO | ||||||||
19:00-20:00 | Algoritmos e Estruturas de Dados III DEE047 (Marcos Schreiner) | Bioinformática DBC012 (Marco Antonio) |
Algoritmos e Estruturas de Dados I DEE045 (Daniel K.) | Computação II DEE126 (Daniel) | EXATAS | Aqui + EER | ||||
20:00-21:00 | ||||||||||
21:00-22:00 | Algoritmos e Estruturas de Dados III DEE047 (Marcos Schreiner) | Sistemas Operacionais DEE051 (Jonathan Rui) | Algoritmos e Estruturas de Dados I DEE045 (Daniel K.) | BIO + AQUI ou BIO + AGRO | ||||||
22:00-23:00 | ||||||||||
SOFTWARE LIVRE | 07:30-08:30 | Melhoramento Genético na Aquicultura DZO004 (Leseur) | SPCB002 Biologia Marinha |
|||||||
08:30-09:30 | Legenda | Legenda | ||||||||
09:30-10:30 | AGRONOMIA | VET + BIO ou VET + AGRO ou VET + AGRO + AQUI + EER | ||||||||
10:30-11:30 | VETERINÁRIA | |||||||||
11:30-12:30 | BIOLÓGICAS | Agro + Aquicultura | ||||||||
13:30-14:30 | Topografia DEE017 (Zacarkim) | ENG AQUICULTURA | ||||||||
14:30-15:30 | ENG ENERGIA | Exatas + Computação | ||||||||
15:30-16:30 | Topografia DEE017 (Zacarkim) | Modelagem Ecológica SPCB093 (Victor Zwiener) | ENG BIOTEC | |||||||
16:30-17:30 | TEC BIOTEC | Agro + EER | ||||||||
17:30-18:30 | COMPUTAÇÃO | |||||||||
19:00-20:00 | Didática da Computação DSH014 (Eliana) | Projeto de Software DEE057 (Anderson Marcolino) | Informática DEE003 P2 Marcos Schreiner |
Prática Pedagógica do Ensino em AVEA DSH025 (Paola) | EXATAS | Aqui + EER | ||||
20:00-21:00 | ||||||||||
21:00-22:00 | Projeto de Software DEE057 (Anderson Marcolino) | Desenvolvimento de Sistemas Baseados na WEB DEE058 (Anderson M.) | BIO + AQUI ou BIO + AGRO | |||||||
22:00-23:00 | ||||||||||
17 | 07:30-08:30 | Armazenagem e Logística DEE039 (Fabrício) | Anatomia e Fisiologia dos Animais de Produção DBC010 (André / Luana) | Topografia DEE017 (Maurício Andrade) | Solos III DCA029 (Laércio) | |||||
08:30-09:30 | Legenda | Legenda | ||||||||
09:30-10:30 | Horticultura Geral DCA020 (Eloisa / Sato) | Fruticultura DCA022 (Sato) | Fitopatologia I DCA014 (Roberto Portz / Vivian) | Zootecnia I DZO015 (Álvaro / Daiane) | Hidrologia e Manejo de Bacias Hidrográficas DEE016 (Fernanda) | AGRONOMIA | VET + BIO ou VET + AGRO ou VET + AGRO + AQUI + EER | |||
10:30-11:30 | VETERINÁRIA | |||||||||
11:30-12:30 | BIOLÓGICAS | Agro + Aquicultura | ||||||||
