Grade do CurrÃculo Pleno do Curso de Engenharia de Energias Renováveis 2013
1º Semestre
Disciplinas | PD[1] | LB1 | CP1 | ES1 | OR1 | CHT | CHS | PRÉ-REQ |
Matemática 1 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 72 | 04 | |
Ãlgebra Linear e Geometria AnalÃtica | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 72 | 04 | |
FÃsica 1 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 72 | 04 | |
QuÃmica Geral | 36 | 36 | 00 | 00 | 00 | 72 | 04 | |
Introdução à Engenharia | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 36 | 02 | |
Redação Instrumental | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 36 | 02 | |
Total | 324 | 36 | 00 | 00 | 00 | 360 | 20 | Â |
2º Semestre
Disciplinas | PD | LB | CP | ES | OR | CHT | CHS | PRÉ-REQ |
Matemática 2 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 72 | 04 | Matemática 1 |
Algoritmos e Programação de Computadores | 36 | 36 | 00 | 00 | 00 | 72 | 04 | Matemática 1 |
Fisica 2 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 72 | 04 | FÃsica 1 |
QuÃmica Geral 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 36 | 02 | QuÃmica Geral |
QuÃmica Orgânica | 36 | 36 | 00 | 00 | 00 | 72 | 04 | |
Metodologia CientÃfica | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 36 | 02 | |
Total | 288 | 72 | 00 | 00 | 00 | 360 | 20 | Â |
 3º Semestre
Disciplinas | PD | LB | CP | ES | OR | CHT | CHS | PRÉ-REQ |
Matemática 3 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 72 | 04 | Matemática 2 |
EstatÃstica | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 72 | 04 | Matemática 1 |
FÃsica 3 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 72 | 04 | FÃsica 2 |
QuÃmica AnalÃtica Qualitativa | 36 | 18 | 00 | 00 | 00 | 54 | 03 | QuÃmica Geral 2 |
FÃsico QuÃmica | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 54 | 03 | QuÃmica Geral 2 + Matemática 1 |
Expressão Gráfica | 18 | 54 | 00 | 00 | 00 | 72 | 04 | |
Total | 324 | 72 | 00 | 00 | 00 | 396 | 22 | Â |
 4º Semestre
Disciplinas | PD | LB | CP | ES | OR | CHT | CHS | PRÉ-REQ |
Cálculo Numérico | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 72 | 04 | Matemática 3 |
FÃsica experimental | 00 | 72 | 00 | 00 | 00 | 72 | 04 | FÃsica 3 |
QuÃmica AnalÃtica Quantitativa | 36 | 18 | 00 | 00 | 00 | 54 | Â 03 | QuÃmica AnalÃtica Qualitativa |
Termodinâmica 1 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 72 | 04 | FÃsico QuÃmica |
Introdução aos Processos | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 54 | 03 | Matemática 2 |
Gestão Ambiental | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 72 | 04 | |
Total | 306 | 90 | 00 | 00 | 00 | 396 | 22 | Â |
 5º Semestre
Disciplinas | PD | LB | CP | ES | OR | CHT | CHS | PRÉ-REQ |
Análise Instrumental | 36 | 36 | 00 | 00 | 00 | 72 | 04 | QuÃmica AnalÃtica Quantitativa |
EletroquÃmica e Corrosão | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 36 | 02 | QuÃmica AnalÃtica Quantitativa |
BioquÃmica | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 36 | 02 | QuÃmica Geral |
Termodinâmica 2 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 54 | 03 | Termodinâmica 1 |
Fenômenos de Transporte 1 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 72 | 04 | Introdução aos Processos |
Mecânica dos sólidos | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 54 | 03 | |
Fundamentos de Economia | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 36 | 02 | |
Introdução a Sociologia | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 36 | 02 | |
Total | 360 | 36 | 00 | 00 | 00 | 396 | 22 | Â |
 6º Semestre
Disciplinas | PD | LB | CP | ES | OR | CHT | CHS | PRÉ-REQ |
Ciência e Tecnologia dos Materiais | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 36 | 02 | |
BiocombustÃveis Sólidos | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 54 | 03 | QuÃmica Orgânica |
BiocombustÃveis Gasosos | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 54 | 03 | Análise Instrumental |
Fenômenos de Transporte 2 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 72 | 04 | Fenômenos de Transporte 1 |
Energia Hidraulica | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 36 | 02 | Fenômenos de Transporte 1 |
Instrumentação e Controle | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 36 | 02 | FÃsica Experimental |
Gestão de Pessoas | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 72 | 04 | |
Optativa | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 36 | 02 | |
Total | 396 | 00 | 00 | 00 | 00 | 396 | 22 | Â |
7º Semestre
Disciplinas | PD | LB | CP | ES | OR | CHT | CHS | PRÉ-REQ |
Laboratório de Energia 1 | 00 | 72 | 00 | 00 | 00 | 72 | 04 | BiocombustÃveis Sólidos + BiocombustÃveis Gasosos |
Fenômenos de Transporte 3 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 54 | 03 | Fenômenos de Transporte 2 |
BiocombustÃveis LÃquidos | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 54 | 03 | Introdução aos processos |
Operações Unitárias 1 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 54 | 03 | Fenômenos de Transporte 2 |
Cinética de Reatores | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 54 | 03 | Matemática 2 |
Controle de Qualidade de Processos | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 36 | 02 | |
Tecnologia Fotovoltaica | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 36 | 02 | |
Optativa | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 36 | 02 | |
Total | 324 | 72 | 00 | 00 | 00 | 396 | 22 | Â |
8º Semestre
Disciplinas | PD | LB | CP | ES | OR | CHT | CHS | PRÉ-REQ |
Laboratório de Energia 2 | 00 | 54 | 00 | 00 | 00 | 54 | 03 | BiocombustÃveis LÃquidos |
Energia Geotérmica e  das Marés | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 54 | 03 | Operações Unitárias 1 |
Tecnologia do Hidrogênio | 36 | 18 | 00 | 00 | 00 | 54 | 03 | |
Modelagem, Controle e Simulação de Sistemas | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 54 | 03 | Matemática 3 |
Máquinas e Motores | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 36 | 02 | Termodinâmica 2 |
Operações Unitárias 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 36 | 02 | Fenômenos de Transporte 3 |
Projeto em Energias Renováveis | 18 | 00 | 00 | 00 | 54 | 72 | 04 | |
Optativa | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 36 | 02 | |
Total | 270 | 72 | 00 | 00 | 54 | 396 | 22 | Â |
 9º Semestre
Disciplinas | PD | LB | CP | ES | OR | CHT | CHS | PRÉ-REQ |
Energia Solar | 36 | 18 | 00 | 00 | 00 | 54 | 03 | |
Energia Eólica | 36 | 18 | 00 | 00 | 00 | 54 | 03 | |
Controle de Processos | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 54 | 03 | Modelagem, Controle e Simulação de Sistemas |
Segurança do Trabalho | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 36 | 02 | |
Transferência e Armazenamento de Energia | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 54 | 03 | |
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 00 | 00 | 00 | 00 | 54 | 54 | 03 | Projeto em Energias Renováveis |
Energias Alternativas Renováveis | 36 | 18 | 00 | 00 | 00 | 54 | 03 | |
Optativa | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 36 | 02 | |
Total | 288 | 54 | 00 | 00 | 54 | 396 | 22 | Â |
10º Semestre
Disciplinas | PD | LB | CP | ES | OR | CHT | CHS | PRÉ-REQ |
Estágio Supervisionado | 00 | 00 | 00 | 360 | 00 | 360 | 20 | |
Total | 00 | 00 | 00 | 360 | 00 | 360 | 20 | Â |
Â
Disciplinas | PD | LB | CP | ES | OR | CHT | CHS |
Saneamento Ambiental | |||||||
Comunicação em LÃngua Brasileira de Sinais | |||||||
Engenharia Econômica | |||||||
Tópicos Especiais em Sistemas de Energias Renováveis 1 | |||||||
Tópicos Especiais em Sistemas de Energias Renováveis 2 | |||||||
Análise de Sinais | |||||||
Elementos Finitos para Engenharia | |||||||
Metodologia de Projeto | |||||||
Refrigeração | |||||||
Segurança de Processos e Prevenção de Perdas | |||||||
Catálise | |||||||
Seminários | |||||||
Métodos Cromatográficos | |||||||
Climatologia | |||||||
Fundamentos de Administração |
[1] Conforme Resolução 15/10-CEPE:   PD= Atividade Padrão;  LB = Atividade Laboratório;  CP = Atividade Campo; ES = Atividade Estágio;  OR = Atividade Orientada.