Setor Palotina

Menu

Matriz Curricular Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia


PÁGINA INICIAL  |   COORDENAÇÃO  |  PROFESSORES  | MATRIZ CURRICULAR  | PPC | GALERIA DE FOTOS 


GRADE CURRICULAR

PERIODIZAÇÃO RECOMENDADA

 

1º Semestre

Código Disciplinas CHT CHS PD LB CP ES OR PE Pré-Req
 DEE006 Geometria Analítica e Álgebra Linear 72 04 72 00 00 00 00 00
 DEE175 Química Geral 72 04 36 36 00 00 00 00
 DBC013 Biologia Celular 72 04 36 36 00 00 00 00
 DEE003 Informática 36 02 00 36 00 00 00 00
 DCA059 Bioética e Biossegurança 36 02 36 00 00 00 00 00
 DEE156 Introdução à Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia 36 02 36 00 00 00 00 00
  Total 360 20 252 108 00 00 00 00

 

2º Semestre

Código Disciplinas CHT CHS PD LB CP ES OR PE Pré-Req
 DEE004 Matemática I 72 04 72 00 00 00 00 00
 DEE165 Química Orgânica 72 04 54 18 00 00 00 00 Química Geral
 DEE035 Ciência e Tecnologia dos Materiais 36 02 36 00 00 00 00 00
 DBC020 Genética 36 02 36 00 00 00 00 00 Biologia Celular
 DBC021 Microbiologia 72 04 36 36 00 00 00 00
 DSH060 Redação Instrumental 36 02 36 00 00 00 00 00
 DSH057 Fundamentos de Economia 36 02 36 00 00 00 00 00
  Total 324 18 270 54 00 00 00 00

 

3° Semestre

Código Disciplinas CHT CHS PD LB CP ES OR PE Pré-Req
 DEE005 Matemática II 72 04 72 00 00 00 00 00 Matemática I
 DEE037 Física Geral 54 03 54 00 00 00 00 00
 DBC015 Bioquímica I 36 02 36 00 00 00 00 00 Biologia Celular, Química Orgânica
 DBC018 Bioquímica Experimental 36 02 00 36 00 00 00 00 Biologia Celular, Química Orgânica
 DEE174 Química Analítica Quantitativa 54 03 36 18 00 00 00 00
 DEE176 Expressão Gráfica 72 04 18 54 00 00 00 00
 DSH061 Metodologia Científica 36 02 36 00 00 00 00 00
  Total 360 20 252 108 00 00 00 00

 

4° Semestre

Código Disciplinas CHT CHS PD LB CP ES OR PE Pré-Req
 DEE010 Física Experimental 36 02 00 36 00 00 00 00 Física Geral
 DEE146 Análise Instrumental 72 04 36 36 00 00 00 00 Química Analítica Quantitativa
 DEE152 Físico Química 54 03 54 00 00 00 00 00 Química Geral, Matemática I
 DBC014 Biologia Molecular 72 04 36 36 00 00 00 00 Genética,Bioética e Biossegurança
 DEE007 Estatística 72 04 72 00 00 00 00 00
 DSH059 Gestão Agroindustrial 36 02 36 00 00 00 00 00 Fundamentos de Economia
  Total 342 19 234 108 00 00 00 00

 

5° Semestre

Código Disciplinas CHT CHS PD LB CP ES OR PE Pré-Req
 DEE158 Mecânica dos Sólidos 54 03 54 00 00 00 00 00
 DBC016 Bioquímica II 54 03 54 00 00 00 00 00 Bioquímica I
 DCA011 Fisiologia Vegetal 72 04 52 18 00 00 00 00 Bioquímica I
 DBC012 Bioinformática 36 02 00 36 00 00 00 00 Biologia Molecular
DEE167 Tecnologia de Processos Fermentativos e Enzimologia Industrial 72 04 36 36 00 00 00 00 Microbiologia , Bioquímica I
 DEE177 Química Ambiental 36 02 36 00 00 00 00 00
  Total 324 18 216 108 00 00 00 00

 

6° Semestre

Código Disciplinas CHT CHS PD LB CP ES OR PE Pré-Req
 DEE157 Logística Industrial 36 02 36 00 00 00 00 00
 DEE151 Fenômenos de Transporte 72 04 72 00 00 00 00 00 Matemática II
 DEE154 Algoritmos e Programação Computacional 36 02 18 18 00 00 00 00 Informática
 DCA061 Micologia Aplicada 36 02 18 18 00 00 00 00 Microbiologia
 DCA060 Biotecnologia Vegetal 72 04 36 36 00 00 00 00 Bioética e Biossegurança, Genética
 DEE154 Gestão de Resíduos Agroindustriais 36 02 36 00 00 00 00 00
 DSH058 Sociedade e Política 36 02 36 00 00 00 00 00
  Total 324 18 270 54 00 00 00 00

 

7° Semestre

Código Disciplinas CHT CHS PD LB CP ES OR PE Pré-Req
 DEE148 Cálculo Numérico 72 04 72 00 00 00 00 00 Matemática II
 DEE169 Termodinâmica I 72 04 72 00 00 00 00 00 Físico Química
 DEE023 Eletrotécnica 54 03 54 00 00 00 00 00
 DEE160 Operações Unitárias 1 54 03 54 00 00 00 00 00 Fenômenos de Transporte
 DBC019 Imunologia 36 02 36 00 00 00 00 00 Microbiologia, Bioquímica I
 DEE168 Tecnologia e Produção de Biomassa 36 02 36 00 00 00 00 00
  Total 324 18 324 00 00 00 00 00

 

8° Semestre

Código Disciplinas CHT CHS PD LB CP ES OR PE Pré-Req
 DEE162 Projetos em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia I 36 02 36 00 00 00 00 00 Expressão Gráfica, Fundamentos de Economia
 DEE149 Cinética e Cálculo de Reatores 54 03 18 36 00 00 00 00 Cálculo Numérico
 DEE161 Operações Unitárias 2 36 02 36 00 00 00 00 00 Fenômenos de Transporte
 DEE155 Instrumentação e Controle de Bioprocessos 36 02 36 00 00 00 00 00 Algoritmos e Programação Computacional, Eletrotécnica
 DBC011 Melhoramento de Microrganismos de Interesse Industrial 54 03 36 18 00 00 00 00 Genética, Microbiologia , Bioquímica I
 DEE166 Separação e Purificação de Produtos Biotecnológicos 72 04 36 36 00 00 00 00 Microbiologia, Bioquímica I
 DBD008 Gestão ambiental 36 02 36 00 00 00 00 00
  Total 324 18 234 90 00 00 00 00

 

9° Semestre

Código Disciplinas CHT CHS PD LB CP ES OR PE Pré-Req
 DEE159 Modelagem e Simulação de Bioprocessos 54 03 54 00 00 00 00 00 Matemática II
 DEE147 Biorrefinarias e Tecnologia de Bioprodutos 72 04 36 36 00 00 00 00 Tecnologia de Processos Fermentativos e Enzimologia Industrial, Operações Unitárias 1 e 2
 DEE163 Projetos em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia II 36 02 36 00 00 00 00 00 Projetos em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia I
DBC017 Engenharia Genética 36 02 18 18 00 00 00 00 Biologia Molecular,Genética
 DSH058 Empreendedorismo 36 02 36 00 00 00 00 00 Gestão Agroindustrial
 DEE153 Gestão da Qualidade 36 02 36 00 00 00 00 00
 DEE170 TCC 36 02 00 00 00 00 36 00
  Total 306 17 216 54 00 00 36 00

 

10° Semestre

 

Código Disciplinas CHT CHS PD LB CP ES OR PE Pré-Req
 DEE150 Estágio Supervisionado 360 24 00 00 00 360 00 00
  Total 360 24 00 00 00 360 00 00

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS

 

Código Disciplinas CHT CHS PD LB CP ES OR PE Pré-Req
 DEE172 Introdução a Produção de Biofármacos 36 02 36 00 00 00 00 00 Bioquímica I , Biologia Molecular
 DEE171 Fermentação em Estado Sólido 36 02 36 00 00 00 00 00 Bioquímica I,

Microbiologia

 DCA045 Ferramentas Auxiliares no Melhoramento Genético de Plantas 36 02 36 00 00 00 00 00 Bioquímica I
 DCA040 Biotecnologia na Conservação de Sistemas Agrícolas e Naturais 36 02 36 00 00 00 00 00 Bioquímica I
DEE173 Tecnologia de Bebidas Fermentadas e Destiladas 36 02 36 00 00 00 00 00 Bioquímica I, Microbiologia
 DEE174 Tecnologia de Biofertilizantes 36 02 36 00 00 00 00 00 Bioquímica I , Microbiologia
 DSH056 Libras Básica 36 02 36 00 00 00 00 00
 DCV003 Vacinologia 36 02 36 00 00 00 00 00 Imunologia
DCA067 Biotecnologia de Produtos Naturais 36 02 18 18 00 00 00 00

 

 

PD  – Aula Padrão

LB  – Aula Laboratório

CP – Aula de Campo

ES – Estágio Supervisionado Obrigatório

OR – Atividade Orientada

PE – Prática Específica

PRÉ-REQ – Pré-Requisito

CHT – Carga horária semestral/anual/modular

CHS – Carga horária semanal

Redes Sociais

UFPR no Facebook UFPR no Twitter UFPR no Youtube
Universidade Federal do Paraná
Setor Palotina
Rua Pioneiro, 2153
CEP: 85950-000 - Palotina (PR)
Fones: +55(44)3211-8500 / 3211-8501
E-mail: setorpalotina@ufpr.br

UFPR no Facebook UFPR no Twitter UFPR no Youtube
Setor Palotina
Rua Pioneiro, 2153
CEP: 85950-000 - Palotina (PR)
Fones: +55(44)3211-8500 / 3211-8501
E-mail: setorpalotina@ufpr.br

Imagem logomarca da UFPR

©2024 - Universidade Federal do Paraná - Setor Palotina

Desenvolvido em Software Livre e hospedado pelo Centro de Computação Eletrônica da UFPR