Grade do Currículo Pleno do Curso de Engenharia de Energias Renováveis
Em vigor a Partir de Janeiro de 2017, Resolução N°50/16 CEPE
1º Período
Código | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
DSH060 | Redação Instrumental | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —- |
DEE001 | Química Geral | 72 | 4 | 36 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | —- |
DEE008 | Física I | 72 | 4 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —- |
DEE004 | Matemática I | 72 | 4 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —- |
DEE006 | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 72 | 4 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —- |
DEE186 | Introdução à Engenharia de Energia | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —- |
Total | 360 | 20 | 324 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2º Período
Código | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
DSH061 | Metodologia Científica | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —- |
DEE187 | Química Geral II | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE001 |
DEE165 | Química Orgânica | 72 | 4 | 54 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | —- |
DEE009 | Física II | 72 | 4 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE008 |
DEE010 | Física Experimental | 36 | 2 | 00 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE008 |
DEE005 | Matemática II | 72 | 4 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE004 |
DEE188 | Algoritmos e Programação de Computadores | 72 | 4 | 36 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
Total | 396 | 22 | 306 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3º Período
Código | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
DEE152 | Físico-Química | 54 | 3 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE001 |
DEE189 | Física III | 72 | 4 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE009 |
DEE190 | Matemática III | 72 | 4 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE005 |
DEE007 | Estatística | 72 | 4 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE004 |
DEE013 | Expressão Gráfica I | 72 | 4 | 00 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
DEE144 | Circuitos Elétricos I | 54 | 3 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE004 |
Total | 396 | 22 | 324 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4º Período
Código | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
DSH062 | Sociedade e Política | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
DBD018 | Gestão Ambiental | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
DBC015 | Bioquímica I | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE001 |
DEE002 | Química Analítica Quantitativa | 54 | 3 | 36 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE001 |
DEE192 | Física Experimental – Eletromagnetismo | 36 | 2 | 00 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE010+DEE189 |
DEE178 | Matemática IV | 72 | 4 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE190 |
DEE179 | Circuitos Elétricos II | 54 | 3 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE144 |
DEE195 | Termodinâmica I | 72 | 4 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE008 |
Total | 396 | 22 | 342 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5º Período
Código | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
DSH057 | Fundamentos de Economia | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
DEE196 | Análise Instrumental | 54 | 3 | 36 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE002 |
DEE197 | Eletroquímica e Corrosão | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE001 |
DEE198 | Cálculo Numérico | 72 | 4 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE178 |
DEE199 | Termodinâmica II | 54 | 3 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE195 |
DEE200 | Fenômenos de Transporte I | 72 | 4 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE195 |
DEE201 | Instalações Elétricas | 54 | 3 | 36 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE144 |
Total | 378 | 21 | 342 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 |
6º Período
Código | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
DEE202 | Biocombustíveis Gasosos | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE196 |
DEE203 | Biocombustíveis Sólidos | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE165 |
DEE204 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 54 | 3 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE187 |
DEE205 | Fenômenos de Transporte II | 54 | 3 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE195 |
DEE206 | Energia Hidrelétrica | 54 | 3 | 36 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE200 |
DEE207 | Conversão Eletromecânica de Energia | 54 | 3 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE189 |
DEE208 | Modelagem de Sistemas | 72 | 4 | 54 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE198 |
Optativa | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ———– | |
Total | 396 | 22 | 360 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 |
7º Período
Código | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
DEE209 | Laboratório de Energia I | 54 | 3 | 00 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE202+DEE203 |
DEE210 | Biocombustíveis Líquidos | 54 | 3 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ———– |
DEE211 | Fenômenos de Transporte III | 72 | 4 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE200+DEE205 |
DEE212 | Máquinas Elétricas | 54 | 3 | 36 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE207 |
DEE213 | Sistemas de Controle | 72 | 4 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE208 |
DEE214 | Tecnologias de Sistemas Fotovoltaicos | 54 | 3 | 36 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE201 |
Optativa | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ———– | |
Total | 396 | 22 | 306 | 90 |
8º Período
Código | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
DSH064 | Gestão Agroindustrial | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DSH057 |
DEE215 | Laboratório de Energia II | 54 | 3 | 00 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE210 |
DEE216 | Operações Unitárias | 54 | 3 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE211 |
DEE217 | Automação | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ———– |
DEE218 | Máquinas Térmicas | 54 | 3 | 36 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE195+DEE211 |
DEE219 | Sistemas de Potência I | 72 | 4 | 54 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE179 |
DEE220 | Projeto em Energias Renováveis | 36 | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 36 | 00 | ———– |
Optativa | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ———– | |
Total | 378 | 21 | 252 | 90 | 00 | 00 | 36 | 00 |
9º Período
Código | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
DEE031 | Segurança do Trabalho | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ———– |
DEE221 | Sistemas de Potência II | 72 | 4 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE219 |
DEE222 | Energia Solar Térmica | 36 | 2 | 18 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE195 |
DEE223 | Tecnologia do Hidrogênio | 54 | 3 | 36 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | ———– |
DEE224 | Energia Eólica | 54 | 3 | 36 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | DEE200 |
DEE225 | Energias não Renováveis | 54 | 3 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ———– |
DEE226 | Trabalho de Conclusão de Curso | 54 | 3 | 00 | 00 | 00 | 00 | 54 | 00 | ———– |
Optativa | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ———– | |
Total | 396 | 22 | 288 | 54 | 00 | 00 | 54 | 00 |
10º Período
Código | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
DEE227 | Estágio Supervisionado Obrigatório | 360 | 20 | 00 | 00 | 00 | 360 | 00 | 00 | ———– |
Total | 360 | 20 | 00 | 00 | 00 | 360 | 00 | 00 |
LB – Aula Laboratório
CP – Aula de Campo
ES – Estágio Supervisionado Obrigatório
OR – Atividade Orientada
PRÉ-REQ – Pré-Requisito
CHT – Carga horária semestral/anual/modular
CH EaD – Carga horária a distância
CHS – Carga horária semana
DISCIPLINAS OPTATIVAS
Código | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
DBD019 | Recursos Naturais e Sustentabilidade | 30 | 2 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
DBD020 | Avaliação de Impacto Ambiental | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
DSH056 | Libras Básica | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
DEE011 | Climatologia e Meteorologia Agrícola | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
DEE128 | Matemática Aplicada | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
DEE064 | Matemática Discreta | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
DEE129 | Matemática Financeira | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
DEE130 | Química Computacional | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
DEE133 | Amostragem e Preparo de Amostras | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
DEE135 | Energia a partir de Biomassa e resíduos industriais, urbanos e agrícolas | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
DEE136 | Gerenciamentos de Resíduos | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
DEE023 | Eletrotécnica | 54 | 3 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
DEE124 | Tópicos de Física Nuclear | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
DEE228 | Tópicos Especiais em Sistemas de Energias Renováveis I | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
DEE229 | Tópicos Especiais em Sistemas de Energias Renováveis II | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
DEE230 | Refrigeração | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
DEE231 | Segurança de Processos e Prevenção de Perdas | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
DEE232 | Catálise | 54 | 3 | 36 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
DEE233 | Métodos Cromatográficos | 54 | 3 | 36 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |
DEE234 | Smart Grid | 36 | 2 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ——— |